国际快件
香港圣飞捷国际物流有限公司,专业从事国际快递、港澳台快递业务,并利用自身优势,与香港四大快递(DHL、Fedex、UPS、TNT)携手合作建立长期、稳定的合作关系,与全球100多个国家和地区有着密切的业务往来。近年来,香港圣飞捷与内地各分公司克服种种困难,开发出了多条国际快递专线,和内地到香港特快专线。根据客户的要求,选择最合理的线路,提供最合理的运输成本参考方案,完全实现不同的要求安排不同的线路,让客户充分体会到专线带来的实惠。与国际品牌公司DHL、FEDEX、UPS等相比,在时效相同的前提下,节约了40%的费用,量身定做的路线,这就是香港圣飞捷的特色!
| 厦门圣飞捷快递出口快件DHL价格表 | ||||||||||||
| 此报价若有更改,另行通知. | (已含油)人民币报价 | |||||||||||
| 区域 | 国家或地区名称 | 文件 | 小件包裹 | 重货特惠价(KG) | ||||||||
| 0.5kg | 首0.5kg | 续0.5KG | 21- 30KG | 31-- 50KG | 51--70KG | 71--100KG | 101-200KG | 201- 300KG | 301KG 以上 | 时效 | ||
| 1 | 香港--专线 | 25 | 30 | 13 | 8 | 8 | 6 | 5.0 | 5 | 5 | 4.0 | 1--2 |
| 2 | 台湾--专线 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19.0 | 18 | 17 | 17.0 | 1--2 |
| 3 | 日本 | 130 | 72 | 150 | 50 | 41 | 40 | 39 | 37 | 36 | 34 | 2--3 |
| 4 | 马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾、韩国 | 110 | 125 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 32 | 2--3 |
| 5 | 亚洲其它国家 | 215 | 240 | 70 | 112 | 88 | 88 | 85 | 83 | 80 | 78 | 3--4 |
| 6 | 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 | 135 | 150 | 50 | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 58 | 2--3 |
| 8 | 比利时、荷兰、卢森堡、意大利、德国、法国、英国、奥地利、丹麦、芬兰、葡萄牙、瑞典、瑞士、西班牙、意大利、希腊、挪威、爱尔兰 | 145 | 150 | 45 | 58 | 58 | 56 | 56 | 54 | 52 | 50 | 2--3 |
| 9 | 美国、加拿大 | 135 | 145 | 40 | 52 | 51 | 50 | 46 | 44 | 42 | 42 | 2--3 |
| 10 | 墨西哥 | 140 | 185 | 38 | 55 | 53 | 51 | 51 | 50 | 49 | 46 | 2--4 |
| 11 | 巴林、伊朗、卡塔尔、科威特、约旦、阿联酋、土耳其、伊拉克、以色列、沙特、叙利亚、也门 | 195 | 195 | 61 | 69 | 69 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 3--4 |
| 12 | 中南美、非洲、东欧独联体 | 220 | 220 | 78 | 89 | 89 | 87 | 85 | 85 | 85 | 79 | 3--5 |
| 13 | 其他国家 | 270 | 320 | 98 | 119 | 115 | 111 | 104 | 103 | 99 | 79 | 3--5 |
备注:
1.以上运费含燃油附加费,但不包含快件所到目的地国际或地区的海关关税,不接受到付运费服务
2.重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG);
3.由发件人支付目的地进口税金须收取手续费用RMB:100/票;
4.托寄货物如为违禁物或所提供文件有误而无法中转出口而退回的,须收取退件手续费用RMB:30/票.
5、目的地若为DHL偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,每票最低收费为200元,超过按4元/KG收费.



